Мени

Претрага




Анкета

ДА ЛИ ВАМ СЕ СВИЂА НОВИ САЈТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ?

ДА
НЕ
НЕМАМ СТАВ


Резултати

Вести


Банери



              
www.novavaros.rs

http://pupasainatasa.nasaskola.rs/


https://zlatar.org.rs/


Администрација






Календар

Јул 2025
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Прелиминарни списак примљене деце за радну 2025/2026.годину

Датум: 05. Jun 2025 08:57 Категорија: Новости

Прелиминарни списак  примљене деце

Предшколска установа ,,Паша и Наташа“
Број: 199
Дана: 05.06.2025.
Нова Варош
 
Комисија за пријем деце на целодневни боравак у Предшколску установу,, Паша и Наташа“ чије оснивач општина Нова Варош, на основу члана  66. Статута (број 238 од 23.05.2023. године) и члана 4.   Правилника о начину уписа деце у предшколску установу ,,Паша и Наташа“ (број 151-1 од 01.04.2024. године)   , дана 05.06.2025. утврдила је:
 
 

ПРЕЛИМИНАРНИ
Списак примљене деце за радну 2025/2026.годину
 
I  Утврђује се Прелиминарни списак примљене деце у Предшколску установу ,,Паша и Наташа“- Табеларни приказ који је саставни део овог Прелиминарног списка
 
II Против овог Прелиминарног списка може се изјавити жалба директору у року од 8 дана од дана истицања ранг листе. Жалба се предаје лично  у ПУ,,Паша и Наташа“ или на мејл адресу  [email protected]
 
III По решавању о поднетим жалбама , односно по истеку рока за жалбу, Комисија ће утврдити и доставити директору Предшколске установе Предлог списка примљене деце .
 
IV Ovaj Прелиминарни списак објавити на званичној интернет страници Предшколске установе,, Паша и Наташа“, на огласној табли Установе и улазним вратима предшколске установе.
 
V О термину потписивања уговора родитељи ће бити накнадно обавештени
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Комисија за пријем деце      
            
                                                                                               1.Гордић Оливера-васпитач
                                                                                               2. Душица Матовић-васпитач
                                                                                               3. Милица Давидовић-мед.сестра-васпитач
 
 
 
 
Списак примљене деце

Ред.број Име и презиме детета Датум рођења Број бодова
1. Василије (Марко) Лапчевић 03.01.2025. 5
2. Љујић (Срђан) Стефана 17.01.2025. 5
3. Василије( Ненад) Шапоњић 03.02.2025. 4
4. Јована (Василије)Дробњаковић 28.02.2025. 4
5. Ђурђа (Марко) Брзаковић 16.05.2024. 14
6. Дуња ( Александар) Ћирушић 22.04.2024. 7
7. Коста ( Немања)Мариновић 14.02.2024. 6
8. Данка ( Вук) Шапоњић 28.12.2024. 6
9.  Алексеј ( Андрија ) Поповић 14.08.2024. 5
10. Лена ( Миленко) Ћировић 09.04.2024. 4
11. Јована ( Владимир) Лековић 13.04.2024. 4
12. Вујадин ( Драгоје) Матовић 03.05.2024. 4
13. Дамјан( Милан) Смињанић 05.05.2024. 4
14. Сара ( Жарко) Симеуновић 04.04.2024. 4
15. Страхиња ( Миленко) Матовић 15.09.2024. 4
16. Теодора  ( Жарко) Марјановић 27.10.2024. 4
17. Андреј ( Бранко) Зорић 25.01.2024. 3
18. Мина ( Мирза) Авдић 16.04.2024. 3
19. Ђорђе ( Богдан)  Бјелић 19.04.2024. 2
20. Ђурђа ( Милан) Остојић 17.05.5024. 2
21. Вукан ( Дарко) Мандић 28.11.2024. 2
22. Виктор ( Златко) Мусић 15.04.2024. 2
23. Василиса ( Душан) Љубојевић 22.05.2024. 0
24. Керим ( Адмир) Малкић 13.10.2023. 12
25. Ана ( Ивица) Ивановић 09.08.2023. 7
26. Амар ( Алмир) Бакић 24.05.2023. 6
27. Вукан ( Сретен ) Матовић 14.06.2023. 6
28. Алекса( Никола) Раденковић 15.08.2023. 6
29. Максим (Небојша) Мишевић 18.01.2023. 4
30. Огњен( Никола)  Лековић 14.07.2023. 4
31. Софија ( Марко) Станић 03.11.2023. 4
32. Мартина ( Добривоје) Томашевић 23.11.2023. 4
33. Ђорђе ( Младен) Бујишић 02.12.2023. 4
34. Николина ( Дејан) Јовановић 21.12.2023. 4
35. Илија ( Марко) Росић 01.08.2023. 3
36. Филип ( Миле) Лечић 25.08.2023. 3
37. Сара ( Дарко) Мндић 10.03.2023. 2
38. Хана ( Смајо) Џановић 02.04.2023. 2
39. Василије( Ђорђе) Џоковић 12.05.2023. 2
40. Богдан( Раде) Васиљевић 15.10.2023 2
41. Вукан (Душан) Љубојевић 31.01.2023 0
42. Сташа ( Славиша) Обућина 24.10.2022. 6
43. Нејра ( Алберт) Рамчевић 04.07.2022. 4
44. Игњат ( Иван) Бошковић 02.10.2022. 4
45. Ања ( Ненад) Мандић 04.10.2022. 4
46. Мара ( Данко) Думић 07.12.2022. 4
47. Мак (Емир) Хаџимуртезић 07.06.2022. 3
48. Драгомир ( Никола) Ћировић 10.05.2022. 2
49. Стефан ( Славиша) Ђурић 01.06.2022. 2
50. Алдијан ( Мурат) Бајровић 16.06.2022. 2
51. Ејна ( Едис) Дрнда 29.06.2022. 2
52. Дарија ( Далибор) Ботић 02.08.2022. 2.
53. Диана ( Далибор) Ботић 10.08.2022. 2
54. Касја ( Владимир) Василић 28.03.2022. 2
55. Ања ( Драгоје) Иванковић 05.08.2021. 5
56. Василије ( Дејан) Јовановић 26.04.2021. 4
57. Никола ( Гвозден) Ћирковић 14.11.2021. 4
58. Павле ( Младен) Бујишић 23.11.2021. 4
59. Искра ( Самир) Кратовац 04.09.2021. 4
60. Немања ( Бранко) Бјелић 22.07.2021. 2
61. Војин ( Владимир) Милошевић 22.07.2021. 2
62. Сунчица ( Бранко ) Рајић 12.08.2021. 2.
63. Ирина ( Данка) Власоњић 30.09.2021. 2
64. Ђурђина ( Анђела) Брајовић 16.11.2021. 2
65. Калина( Александар) Караџић 04.10.2020. 14
66. Илија ( Љубинко)Бујаковић 06.03.2020. 4
67. Филип( Владан) Ђајић 01.05.2020. 4
68. Лука( Раде)Оташевић 01.08.2020. 4
69. Дарија ( Вукола) Бабић 25.10.2020. 4
70 Анђела ( Станимир) Поповић 14.06.2020. 2
71. Петар ( Данка) Власоњић 12.07.2020. 2
72. Милица ( Раденко) Матовић 08.08.2020. 2
       
 
 
                                                                                           Комисија за пријем деце
                                                                                                      
                                                                             1.Душица Матовић- васпитач
                                                                             2. Оливера Гордић-васпитач
                                                                             3.Милица Давидовић-мед.сестра-васпитач